
Saf Nikel Kapiler tüpü
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JX |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | 4j29 (Kovar) , 4j32, 4j33, 4j34,Nikel Alaşım Üreticisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 100KG |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart tahta sandık |
Teslim süresi: | 35 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | 3000 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün tipi: | 4j29 (Kovar) , 4j32, 4j33, 4j34,Nikel Alaşım Üreticisi | Malzeme: | Feni Alaşım |
---|---|---|---|
Karbon İçeriği: | Düşük | Taşıma Paketi: | ahşap kasa |
Şekil: | yuvarlak çubuk | Şart: | Yumuşak |
Yüzey: | parlak | Menşei: | Çin |
Ürün Açıklaması
Başvuru:
Alaşım, fırlatma tüpü, salınan tüp, ignitron, magnetron, transistör, sızdırmazlık tapası, röle, entegre devrenin önde gelen teli, şasi, kabuk, iskele vb. gibi elektronik vakum cihazları için cam sızdırmazlığı olarak yaygın olarak kullanılır.
Fiziksel Sabitler:
Yoğunluk:8.17g/cm³
Özgül ağırlık (g/cm3): 8.36
Erime noktası(ºC): 1450
Erime ısısı (kalori/g): 64
Buhar basıncı (μ M): 1× 10-6 (1000ºC)
Özgül ısı(kalori/g/ºC): 0,105 (0ºC)
0,155 (430ºC)
Isı iletkenliği(kalori/cm· Saniye · ºC): 0,0395 (30ºC)
0,0485(300ºC)
Curie sıcaklığı (ºC): 435
γ α Faz geçiş sıcaklığı(ºC): -80'in altında
Elektrik performansı:
Özdirenç (μ Ω -mm): 49 (25ºC)
Çeşitli şekillerde çubuklar sunuyoruz, lütfen kataloğumuzu kontrol edin:
Çeşitler | Çelik tipi Özellikler mm |
Kesinlik alaşım |
Elektrikli ısıtma için Direnç Alaşımları | süper alaşım | Kaynak teli | Korozyona dayanıklı alaşım |
|
Çubuklar | sıcak haddeleme çubukları | Φ8~38mm | mevcut | mevcut | mevcut | ||
Soğuk çekilmiş çubuklar | ≤50mm | mevcut | mevcut | mevcut | |||
dövme çubuklar | Φ38~350mm | mevcut | mevcut | mevcut | |||
teller | Yuvarlak teller | Φ0.3~8mm | mevcut | mevcut | mevcut | mevcut | mevcut |
Daire olmayan teller | Müzakere | mevcut | mevcut | mevcut | |||
Şeritler | soğuk haddeleme | 0,15~4×200mm | mevcut | mevcut | mevcut | mevcut | |
Sıcak haddeleme | 4~22×200mm | mevcut | mevcut | mevcut | mevcut | ||
Tabaklar | soğuk haddeleme | 0,5~4×1000×2000mm | mevcut | mevcut | mevcut | ||
Sıcak haddeleme | 4~22×1000×2000mm | mevcut | mevcut | mevcut | |||
tüpler | Φ4~63×0.5~5mm | mevcut | mevcut | ||||
Yönetici standardı: GB, GJB, HB, YB, ASTM, AMSE, müzakere vb. |
Mesajınız Girin