
Saf Nikel Kapiler tüpü
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JX |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | 4j29 Kovar Hassas Alaşımlı Boru |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 100kg |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart Ahşap Kasa |
Teslim süresi: | 35 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 3000T |
Detay Bilgi |
|||
ürün tipi: | Cam Plastik Contalar için 4j29 Kovar Hassas Alaşımlı boru | Malzeme: | Feni Alaşım |
---|---|---|---|
Karbon İçeriği: | düşük | Taşıma Paketi: | Ahşap kasa |
Şekil: | Yuvarlak çubuk | Şart: | Yumuşak |
Yüzey: | Parlak | Menşei: | Çin |
Vurgulamak: | Kovar Hassas Alaşımlı Boru,4j29 Hassas Alaşımlı Boru,Plastik Contalar Kovar Alaşımlı Boru |
Ürün Açıklaması
Kovar Hassas Alaşımlı boru Açıklama
Kovar Tube, sert camlara sızdırmazlık sağlamak için uygun, iyi bilinen bir cam sızdırmazlık alaşımı olan nominal bir %29 NiCoFe alaşımıdır.
(Yaygın Ad: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294,Nilo K)
Kovar Hassas Alaşımlı boru Kimyasal Dompozisyon
alaşım | C | Mn | Si | P | S | Ni | cr | ortak | Cu | ay | Fe |
4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28,5~29,5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
denge
|
Kontrollü Genleşme ve Cam Sızdırmazlık Alaşımları | |||
Alman standart numarası | Ticari unvan | DIN | UNS |
1.2937 | alaşım 29 | 17745 | K92900 |
1.3917 | Alaşım 42 | 17745 | K94100 |
1.3922 | Alaşım 48 | 17745 | K94800 |
1.3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2.4478 | 47 | 17745 | N14052 |
2.4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Yoğunluk (g/cm3) | 8.2 |
20ºC'de elektrik direnci(OMmm2/m) | 0.48 |
Direnç sıcaklık faktörü(20ºC~100ºC)X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
Kür noktası Tc/ ºC | 430 |
Elastik Modül, E/ Gpa | 138 |
durum kodu | Şart | Tel | şerit |
R | Yumuşak | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 Sert | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 Sert | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 Sert | 725~860 | 600~770 |
ben | Sert | ≥850 | ≥700 |
ısıl işlem süreci
Stres giderme için tavlama | 470~540ºC'ye ısıtılır ve 1~2 saat tutulur.soğuk aşağı |
tavlama | 750~900ºC'ye ısıtılmış vakumda |
Bekleme süresi | 14 dak~1sa. |
soğutma hızı | 200 ºC'ye soğutulmuş 10 ºC/dk'dan fazla değil |
genişleme katsayısı
θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7.8 | 20~500 | 6.2 |
20~100 | 6.4 | 20~550 | 7.1 |
20~200 | 5.9 | 20~600 | 7.8 |
20~300 | 5.3 | 20~700 | 9.2 |
20~400 | 5.1 | 20~800 | 10.2 |
20~450 | 5.3 | 20~900 | 11.4 |
Mesajınız Girin