
Tungsten W folyo bant
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JX |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Tungsten Alaşımlı Bar W75cu25 Wolfram Bakır Alaşımlı Bar |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10kg |
Fiyat: | according to actual products |
Ambalaj bilgileri: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 300kgs ay |
Detay Bilgi |
|||
boyut: | Rica olarak | Kalite: | ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Yüzey: | parlatma, parlatma, siyah yüzey | Teslimat süresi: | 25 gün |
Paketleme: | standart ihracat | isim: | Tungsten Alaşımlı Bar W75cu25 Wolfram Bakır Alaşımlı Bar |
Vurgulamak: | W75cu25 Tungsten Alaşımlı Bar,Wolfram Tungsten Alaşımlı Bar,Wolfram Bakır Alaşımlı Bar |
Ürün Açıklaması
Üst sınıf W50-W90% Wolfram Bakır Alaşımlı Bar
Malzeme: W50-90 Cu10-50
Yoğunluk: 11.85g/cm3-16.75g/cm3
Ürün standardı: GB8320-87
WCu alaşımlı çubuklar boyutu: çap (3-100mm)*L<500mm
WCu alaşımlı folyo boyutu: Kalınlık (0.08-0.7mm)*Genişlik<120mm*Uzunluk<300mm
tuvalet Wolfram Bakır Alaşımlı Baruygulama
-1.Yüksek ve orta gerilim kesicilerde veya vakum kesicilerde ark kontakları ve vakum kontakları;
-2.Elektrikli kıvılcım aşındırmalı kesme makinelerinde elektrotlar;
-3.Direnç kaynağı için elektrotlar; kullanılanyüksek ısı direnci, yüksek elektrik kombinasyonu nerede
Wolfram Bakır Alaşımlı BarUygulama ve Özellikler
Nadir toprak metal endüstrisi alanında elektrot olarak kullanılan;
Elektrikli ışık kaynağı parçaları ve elektrikli vakum bileşenleri üretmek için;
Elektrikli güçlendirme cam fırın elektrotunda kullanılır;
İyon implantasyon parçalarının üretimi için uygundur;
Yüksek sıcaklıktaki fırınlarda rezistans ve refrakter parça üretimi için;
Güçlü termal ve mekanik yüklemelerde çok iyi tabakalar arası mukavemet
Kod No. | Kimyasal bileşim % | Mekanik özellikler | ||||||
KÜ | kirlilik | W | Yoğunluk (g/cm3 ) |
Sertlik HB |
RES (santimetre) |
İletkenlik IACS/ % |
TRS/ mpa |
|
CuW50 | 50+/-2.0 | 0,5 | Denge | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2.0 | 0,5 | Denge | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2.0 | 0,5 | Denge | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW65 | 35+/-2.0 | 0,5 | Denge | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2.0 | 0,5 | Denge | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2.0 | 0,5 | Denge | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2.0 | 0,5 | Denge | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2.0 | 0,5 | Denge | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2.0 | 0,5 | Denge | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Mesajınız Girin