
Tungsten W folyo bant
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JX |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | W90Cu10 Bakır Tungsten Yuvarlak Çubuklar Tungsten Bakır Yassı Çubuk Tel |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10kg |
Fiyat: | according to actual products |
Ambalaj bilgileri: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 300kgs ay |
Detay Bilgi |
|||
boyut: | Rica olarak | Kalite: | ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Yüzey: | parlatma, parlatma, siyah yüzey | Teslimat süresi: | 25 gün |
Paketleme: | standart ihracat | isim: | W90Cu10 Bakır Tungsten Yuvarlak Çubuklar Tungsten Bakır Yassı Çubuk Tel |
Vurgulamak: | W90Cu10 Tungsten Alaşım Ürünleri,W90Cu10 Bakır Tungsten Alaşım,W90Cu10 Bakır Tungsten Yuvarlak Bar |
Ürün Açıklaması
Bakır Tungsten Yuvarlak ÇubuklarEsas olarak yüksek ve alçak gerilim elektrikli cihazlarda karbür kalıpların, yüksek hız çeliğinin ve anahtarların ve kontakların EDM ile işlenmesi için kullanılır.
Bakır Tungsten Yuvarlak Çubuklar bilgi:
Malzeme: W50-90Cu10-50
Marka:W55Cu45,W60Cu40,W70Cu30, W75Cu25, W80Cu20, W85Cu15, W90Cu10
Yoğunluk: 11.85g/cm3-16.75g/cm3
Ürün standardı: GB8320-87
WCu alaşımlı çubuklar boyutu: çap (3.0-200mm) * L
WCu alaşımlı folyo boyutu: Kalınlık (0.08-0.7mm)*Genişlik<120mm*Uzunluk<300mm
WCu Düzlük toleransı: <4um
WCuRoughness:Ra1.6-Ra0.8
WCuSurface: cilalı, taşlanmış.
WCu alaşımlı folyo boyutu: Kalınlık (0.08-0.7mm)*Genişlik<120mm*Uzunluk<300mm
WCu alaşımlı levha boyutu aşağıdaki eke bakın
Avantajları Bakır Tungsten Yuvarlak Çubuklar
1. Daha iyi ısıya dayanıklı;
2. Daha iyi ablate dayanıklı;
3. Yüksek yoğunluk
4. Yüksek yoğunluk;
5. Mükemmel termal ve elektriksel iletkenlik;
6. İşlenmesi kolaydır.
Kod No. | Kimyasal bileşim % | Mekanik özellikler | ||||||
KÜ | kirlilik | W | Yoğunluk (g/cm3 ) |
Sertlik HB |
RES (santimetre) |
İletkenlik IACS/ % |
TRS/ mpa |
|
CuW50 | 50+/-2.0 | 0,5 | Denge | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2.0 | 0,5 | Denge | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2.0 | 0,5 | Denge | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW65 | 35+/-2.0 | 0,5 | Denge | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2.0 | 0,5 | Denge | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2.0 | 0,5 | Denge | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2.0 | 0,5 | Denge | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2.0 | 0,5 | Denge | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2.0 | 0,5 | Denge | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Mesajınız Girin