
Yüksek Saflıklı Zirkonyum Zr Çıkartma
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Zirkonyum Tel |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1kg |
Fiyat: | 30~150USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 10 ~ 25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 10000kgs / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Zr 702 , Zr 704, Zr 705 | Standart: | ASTM B550 |
---|---|---|---|
İşlem: | Dövme, çizim | Yüzey: | siyah, cilalı |
Yoğunluk: | 6.51g/cm3 | Boyut: | min0.1mm |
Vurgulamak: | Sarmal Zirkonyum Tel,Parlak Yüzeyli Zirkonyum Tel,Çizim Zirkonyum Tel |
Ürün Açıklaması
Zirkonyum (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Çubuk ASTM B550/B550M-07 standardına göre yapılabilir.;Zirkonyum tel, AWS A5.24/ A5.24M:2005 standardına göre kaynak teli olarak da kullanılır.
Zirkonyum Tel, Zirkonyum Kaynak Teli, Zirkonyum Alaşımlı Tel,
Zirkonyum tel ana ürünlerimizden biridir.
Çaplar, 0,001 "ila 0,236" arasında.Müşterilerin istekleri doğrultusunda üretiyoruz
Gereksinimler.Aşağıdaki derecelere ek olarak
Zirkonyum kaynak teli çapı ( 0.8mm, 0.9mm , 1.0mm , 1.2mm , 1.6mm , 2.4mm)
FEDEX, UPS, DHL ve hava ve deniz taşımacılığımız ile yakın bir şekilde çalışıyoruz.
teslimatı hızlandırmak için iletici. Nerede olursanız olun, bundan emin olabilirsiniz.
malzemeyi istediğiniz hızda elinize teslim edeceğiz
ile. Üstün kalitemiz, hızlı teslimatımız ve iyi fiyatımız sizin özel gereksinimlerinizi karşılayacaktır.
gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur ve ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur. Sorgunuzu göndermeye hoş geldiniz veya
sorunuzu bize çevrimiçi veya e-posta ile gönderin. Size hemen veya içinde cevap vereceğiz.
24 saat.
Seviye | Eleman bileşimi (%) < | ||||||||
Zr+Hf | hf | Fe+Kr | Sn | H | N | C | not | Ö | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0,2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
Mesajınız Girin