
Kobalt Alaşımı 20 Küre Topları
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Tantal Kılcal Tüp |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1kg |
Fiyat: | 350~1000USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 10 ~ 25days |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 5000kg / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Tantal | Saflık: | % 99,95 min |
---|---|---|---|
İşlem: | Dövme, Haddeleme | Durumu: | Tavlanmış veya tavlanmamış |
yoğunluk: | 16.65g / cm3 | Erime Aralığı: | 2996C |
Elektrik iletkenliği: | 106 / cm: 0,0761 | CAS #: | 7440-25-7 |
Vurgulamak: | demir dışı metal alaşımları,nikel demir dışı metaller |
Ürün Açıklaması
Tantal kılcal tüplerin uygulamaları giderek artmaktadır. Örneğin, tıp ve sağlık alanları yapay kan damarları gibi insan implantları olarak balgam kılcal damarlarını ve geleneksel yüksek kaliteli bir geliştirme halkası olarak tantal gelişim halkasını yaygın olarak kullanmıştır.
Tantal Kapiller tüp
Tıbbi aletler, özel aletler için kullanılır
Boyut: 0.2 ~ 8mmDuvar kalınlığı T0.015 ~ 0.5mm
Hassas: ± 0.003mm Bu ± ± 0.005mmL ± 0.05mm
Tantal kılcal tüplerin uygulamaları giderek artmaktadır. Örneğin, tıp ve sağlık alanları yapay kan damarları gibi insan implantları olarak balgam kılcal damarlarını ve geleneksel yüksek kaliteli bir geliştirme halkası olarak tantal gelişim halkasını yaygın olarak kullanmıştır.
Kimyasal Bileşimler
Kimya ppm | ||||||||||||
tayin | Ana İçerikler | Safsızlıklar maksimum | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ö | C | 'H | N- | |
Ta1 | kalan | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | kalan | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | kalan | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | kalan | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | kalan | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | kalan | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Mesajınız Girin