
5. sınıf titanyum plaka
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Grade 2 Ticari Saf Titanyum Folyolar |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
Fiyat: | 15~150USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa |
Teslim süresi: | 10~25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000kg/M |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Grade 2 Ticari Saf Titanyum Folyolar | Standart: | ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67 |
---|---|---|---|
yüzey: | cilalı parlak | İşlem: | Soğuk Haddeleme |
Isı tedavisi: | tavlanmış | Boyut: | min 0.025mm kalınlık |
Test gerekli: | Çapak yok Yağ lekesi yok | Uygulamalar: | Elektron, kimya endüstrisi, horologe, camlar |
Ürün Açıklaması
ASTM B265 Soğuk haddelenmiş Grade 2 Ticari Saf Titanyum Folyolar
Grade 2 Ticari Saf Titanyum Folyolartitanyum ve titanyum alaşımlarının avantajlarına sahiptir ve iyi korozyon direnci, yüksek özgül mukavemet, manyetik olmayan, yüksek biyouyumluluk, düşük ultrasonik direnç ve iyi şekil hafıza fonksiyonu gibi bir dizi mükemmel özelliğe sahiptir.Sonuç olarak, titanyum ve titanyum alaşımlı teller havacılık, petrokimya, sağlık, otomotiv, inşaat, spor ve eğlence ürünleri gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Titanyum Folyoların Kimyasal Bileşimi
Seviye | N | C | H | fe | Ö | Al | V | baba | ay | Ni | ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
gr2 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | Bal |
Titanyum Folyoların Çekme Gereksinimleri
Seviye | Çekme Dayanımı (dk) | Akma dayanımı %0,2 Ofset | 2in.Veya 50mm cinsinden uzama % (min) | ||
dak. | |||||
KSI | DKA | KSI | DKA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Saf Titanyum Folyoların Uygulanması
Titanyum folyolar petrokimya, elyaf, kağıt hamuru, gübre, elektrokimya ve deniz suyu tuzdan arındırma endüstrilerinde eşanjör, reaksiyon kulesi, sentezleyici ve otoklav olarak kullanılmaktadır.
Grade 2 Ticari Saf Titanyum Folyo Resim:
Mesajınız Girin