
Tungsten Nikel Demir Alaşım Ağırlık Bolt
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | WNiFe - Ağır Tungsten Alaşımlı Küp |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10Kg |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumlarda |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 2000 kg |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Ağır Tungsten Alaşımlı Küpler | Tip: | 90WNiFe |
---|---|---|---|
Yoğunluk: | 16,3-18,5 g/cc | SAFLIK: | >%90 B |
Gerilme direnci: | 740-1400 MPa | Uzama: | <11% |
standartlar: | ASTM B777-2011 | Uygulamalar: | karşı ağırlık |
Vurgulamak: | 90WNiFe Ağır Tungsten Alaşımlı Küp,ASTM 777 Tungsten Alaşımlı Küp,Karşı Ağırlık Tungsten Alaşımlı Küp |
Ürün Açıklaması
Tungsten ağır alaşımlı küp, iyi süneklik, termal iletkenlik ve termal iletkenlik ile yüksek yoğunluklu, yüksek mukavemetli, yüksek sertliğe (genellikle 3H alaşımı olarak bilinir) ve diğer mükemmel kapsamlı özelliklere sahiptir. Silah yapımında önemli bir rol oynar. Yaygın olarak kullanılır. ulusal savunma sanayinde, havacılıkta ve sivil sanayide (elektrik endüstrisi, sondaj endüstrisi vb.) Yüksek özgül ağırlık tungsten alaşımlı malzeme hem askeri hem de sivil alaşımlı malzemeler haline gelmiştir.
Tungsten alaşımlı metaller ağırlıklı olarak askeri teçhizat, makine imalatı, uçak parçaları, tıbbi kalkanlar ve spor ekipmanlarında yaygın olarak kullanılan W-Ni-Fe ve W-Ni-Cu'yu içerir.WNiFe / WNiCu Heavy tungsten Alloy
W-Ni-Fe alaşımımız, kolimatör ve koruyucu bileşenler için x-ışını ve gama-ışını koruması sağlamak için kullanılır.
Kimyasal bileşim | %90W | %93B | %95 B | %97B | ||||||
Belirtmek, bildirmek | Sinter | Vakum | dövme | Sinter | Vakum | dövme | Sinter | Vakum | Sinter | Vakum |
Yoğunluk (g/cc) | 16.85-17.25 | 17.15-17.85 | 17.75-18.35 | 18.25- 18.85 | ||||||
Sertlik (HRC) | 32 Maks | 30 Maks | 40 Dakika | 33 Maks | 31 Maks | 40 Dakika | 34 Maks | 32 Maks | 35 Maks | 33 Maks |
Çekme Dayanımı (Maks) | 770 Dakika | 900 Dakika | 1400 Maks. | 770 Dakika | 910 Dakika | 1440 Maks | 735 Dakika | 920 Dk | 700 Dakika | 850 Dakika |
Akma dayanımı (Mpa) | 620 Dakika | 620 Dakika | 1280 Maks | 650 Dakika | 650 Dakika | 1340 Maks | 650 Dakika | 650 Dakika | - | - |
Uzama (%) | 5 dakika | 15 dakika | 5 dakika | 5 dakika | 12 Dakika | 3 dakika | 3 dakika | 12 Dakika | 2 dakika | 6 Dakika |
Ağır Tungsten Alaşımlı Küp Resim:
Mesajınız Girin