
PVD Titanyum Alaşımı Sputtering Hedefi
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Titanyum Püskürtme Hedefi |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
Fiyat: | 20~200USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumda |
Teslim süresi: | 10-25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000kgs / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Ti Püskürtme Hedefleri | süreç: | CIP, HIP Presleme |
---|---|---|---|
boyut: | Özelleştirilmiş | Uygulama: | PVD Kaplama sistemi |
şekil: | Yuvarlak, Levha, Tüp | Tane büyüklüğü: | İnce Tane Boyutu, İyi yoğunluk |
Saflık:: | % 99,5 ,% 99。95 | Yoğunluk: | 4,52 g / cm3 |
Ürün Açıklaması
Ti Püskürtme Hedefleri Bilgileri:
1.660°C'lik bir erime noktasına, 4.5 g/cc'lik bir yoğunluğa ve 1.453°C'de 10-4 Torr'luk bir buhar basıncına sahiptir.Isı uygulandığında kolayca imal edilebilen sağlam bir malzemedir.Güçlü, hafif özellikleri ve mükemmel korozyon direnci, onu okyanus gemisi gövdeleri, uçak motorları ve tasarım mücevherleri için ideal kılar.Titanyum biyouyumlu olduğundan cerrahi aletlerde ve implantlarda bulunabilir.Titanyum genellikle aşınma ve dekoratif, yarı iletken ve optik kaplamalar amacıyla vakumda buharlaştırılır.
Özelleştirilmiş Ti Püskürtme Hedefleri istek üzerine mevcuttur.Müşterinin özel gereksinimlerini ve çizimlerini karşılamak için Ti püskürtme hedeflerini özel olarak yapabiliriz.
· Malzeme: Yüksek saflık (%99,5, %99,995), ASTM derece 1, ASTM derece 2, TiAl6V4
· Standart: ASTM B 337/B338, ASTM B385-91,ASTM381, ISO 5832/2,JIS H4650,Din 17851
· Şekil: Diskler (Çap <350mm), Kalınlık>1mm Dikdörtgen (Uzunluk 1800mm, Genişlik 400mm Kalınlık>1mm Tüp ( Döner hedef, OD: 20mm~160mm, Kalınlık: 2-20mm, Uzunluk: ısmarlama OD>160, Kalınlık) >8 mm, uzunluk <200)
· Uygulama: Süsleme ince film olarak kaplanmış film nitrür, Işın ayırıcı veya yalıtkan olarak TiO2'ye oksitlenmiş çökelmiş film
Ti Püskürtme Hedefleri resmi:
Titanyum Püskürtme Hedefi, Titanyum Püskürtme Hedefi %99,95
değişen boyutlarda mevcuttur
D100x40mm , D65x6.35mm vb
Ürün adı | eleman | saflık | Erime noktası ℃ | Yoğunluk (g/cc) | Mevcut Şekiller |
Yüksek Saf Şerit | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Alüminyum | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Altın | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Bizmut | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kadmiyum | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kobalt | ortak | 4N | 1495 | 8.9 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Krom | cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Bakır | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Ferro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Germanyum | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf İndiyum | İçinde | 5N-6N | 157 | 7.3 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Magnezyum | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Magnezyum | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Molibden | ay | 4N | 2617 | 10.22 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Niobyum | not | 4N | 2468 | 8,55 | Tel, Hedef |
Yüksek Saf Nikel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kurşun | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Paladyum | PD | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Platin | nokta | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Silikon | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kalay | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Tantal | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Tellür | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Titanyum | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Tungsten | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Çinko | çinko | 4N-6N | 419 | 7.14 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Zirkonyum | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Mesajınız Girin