
PVD Titanyum Alaşımı Sputtering Hedefi
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Molibden Püskürtme Hedefi |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumda |
Teslim süresi: | 10-25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000kgs / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Molibden Püskürtme Hedefi | Renk / Görünüm: | Gri, Metalik |
---|---|---|---|
boyut: | Özelleştirilmiş | Uygulama: | PVD Kaplama sistemi |
şekil: | yuvarlak, hedef, disk | Tane büyüklüğü: | İnce Tane Boyutu, İyi yoğunluk |
Saflık:: | % 99,95 | Yoğunluk: | 10.2 g / cm3 |
Vurgulamak: | Molibden Püskürtme Hedefleri,PVD Kaplama Püskürtme Hedefleri,% 99 |
Ürün Açıklaması
İnce Film Kaplama için Molibden Püskürtme Hedefi
1. Sınıf: Mo1, TZM, MoNb alaşımı.
2. Saflık:> =% 99,95
3. Karakteristik:
Erime Noktası: 2610 ° C
Kaynama Noktası: 5560 ° C
Yoğunluk: 10,2 g / cm3
Yüksek kalite, işlenebilirlik
4. Sertifika: ISO9002
5. Ürün Özelliği: Yüksek erime noktası, Yüksek yoğunluklu, yüksek sıcaklık oksidasyon direnci, uzun servis ömrü, korozyona karşı direnç.
Kaplanmış molibden püskürtme hedefinin erime noktası 2610 ℃ ve kaynama noktası 5560 ℃.Ve saflığı% 99,95'e kadar çıkabilir.
Kaplamalı molibden püskürtme hedefi, yüksek erime noktası, yüksek fiziksel mukavemet, yüksek elastikiyet modülü, büyük termal iletkenlik ve korozyon direnci gibi birçok avantaja sahiptir.
Uygulama:
· PCB kaplama olarak elektronik endüstrisi;
· LCD kaplama olarak Düz Panel Ekran endüstrisi;
· Optik kaplama
· Elektronik yarı iletken
· Püskürtme malzemesi ve vakumlu kaplama;
· PVD film kaplama vb.
Ürün adı | Eleman | Purirty | Erime Noktası ℃ | Yoğunluk (g / cc) | Mevcut Şekiller |
Yüksek Saf Şerit | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Alüminyum | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Altın | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Bizmut | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9,79 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kadmiyum | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Krom | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Bakır | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Ferro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Germanyum | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf İndiyum | İçinde | 5N-6N | 157 | 7.3 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Magnezyum | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Magnezyum | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Molibden | Pzt | 4N | 2617 | 10.22 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Niyobyum | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Tel, Hedef |
Yüksek Saf Nikel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kurşun | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Paladyum | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Platin | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Silikon | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Kalay | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Tantal | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Tellurium | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Titanyum | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Tel, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Tungsten | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Çinko | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Yüksek Saf Zirkonyum | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Tel, Levha, Parçacık, Hedef |
Molibden Püskürtme Hedef Resmi:
Mesajınız Girin