
Eşanjör için Soğuk Haddeleme Sarmal Zirkonyum Tüp 702 UNS R60702
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Zirkonyum Süzgeç |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 5kgs |
Fiyat: | 50~100USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 25 çalışma günleri |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000kgs / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Sınıf R60702 , R60704, R60705 | Yüzey: | Turşu veya Kum püskürtme yüzeyi |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0.1 mm dk. | Tip: | Sıcak haddeleme veya Soğuk haddeleme |
Başvuru: | Kimya endüstrisi ve Genel Endüstri | Boyut: | özelleştirilmiş |
Şekil: | Zirkonyum süzgeç, Zirkonyum sepet süzgeç, Zirkonyum Filtre | Standart: | ASTM, AMS, ASME |
Vurgulamak: | Konik Tip Zirkonyum Süzgeç,Asit Alkali Dirençli Zirkonyum Süzgeç,702 Zirkonyum Süzgeç |
Ürün Açıklaması
Zirkonyum Süzgeçsütun Zirkonyum, Zirkonyum ipek dokuma örgü veya Zirkonyum ağ veya Zirkonyum levha işleme kaynağından oluşur. Zirkonyumun filtre endüstrisindeki özellikleri en pratik, Zirkonyum asit alkali direnci, yüksek sıcaklığa ve düşük sıcaklığa dayanıklı, hafif, özellikle , aşındırıcı sıvıları, deniz suyunu, klor suyunu vb. filtrelemek gibi pratik performans.
(Zirkonyum folyo ağı). Zirkonyum, Zirkonyum tel örgü ızgarası, çapraz, kare delikli ağ için dokunmuş ipek iplikle.
Malzeme:R60702,R60703,R60704,R60705,R1,Zr2,Zr4
Ağ: 5-80 ağ. Maksimum 80 ağ, genel 40, 60, 80 ağdır.
Tel çapı: 0,05 3 mm
Kalınlık: 0,04 - 3 mm.
X0,6 ağ: 0,3 mm, 0,5X1 mm, 0,6 x 0,8 mm, 0,8 X 1,2 mm, 0,8 x 1 mm, 1 x2 mm, 1,25 X2,5 mm, 1,5 x 3 mm, 2 x2.5 mm, X4 2,5 mm, 2, 3, 4 x6 mm x 4 mm x 8 mm, 5, 6 x10 mm x 12 mm, 7x 14 mm, 8, 10 x20 x16 mm spesifikasyon.
Delik modeli: elmas, elmas, altıgen özel örgü, gerektiği gibi özelleştirilebilir.
Standart:
ASTM B551/B551M-12
Seviye | Eleman bileşimi (%) < | ||||||||
Zr+Hf | hf | Fe+Kr | Sn | H | N | C | not | Ö | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0,2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
Mesajınız Girin