
5. sınıf titanyum plaka
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Titanyum Cıvata |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1kg |
Fiyat: | 10~200USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 10 ~ 25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000kgs / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, vb. | Standart: | DIN912/933/7991/7984/6921 vb. |
---|---|---|---|
Yüzey: | Parlatma, Eloksal, Siyah Oksit, Boyama | İşlem: | Sıcak Haddeleme / Dövme / Talaşlı İmalat |
ısı tedavisi: | çözelti tavlanmış | Boyut: | M1~M30 veya Özelleştirilmiş |
Güç sınıfı: | 8,8/10,9/12.9 | Titanyum İplikler: | Titanyum Dişler: METRIC, BSW, BSF, UNC |
Vurgulamak: | titanyum alaşımlı Altıgen Soket Bağlantı Elemanı,titanyum alaşımlı vidalı Soket Bağlantı Elemanı,DIN 933 Altıgen Soket Bağlantı Elemanı |
Ürün Açıklaması
Titanyum Cıvata özellikleri: Titanyum cıvata, titanyum altıgen soket, titanyum altıgen soket, titanyum çapraz havşa başlı, titanyum düz başlı vida, titanyum durdurucu vida.DIN 912, DIN 933, DIN 971 vb. gibi DIN ve ISO standardı. Boyut: M1, M2, M3 ~M30.Malzeme Sınıfı: GR1, GR2, GR3,GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Ti-6Al-4V ELI, Ti-3-8-6-4-4, Ti-6-2- 4-2, Ti-6-6-2, Ti-5-2.5
M1 vida M2 vida M3 vida M5 vida M30 vida
İşleme yöntemi: Vidalı anot, işleme vidası
Sınıf: Gr1 titanyum vida Gr2 titanyum vida Gr5 titanyum vida Gr23 titanyum vida, Tc4 titanyum vida
Adı: titanyum standart altıgen somun, flanşlı yüz somunu, naylon kilit somunu, kaynak somunu, başlık somunu, kesme, halkalı cıvata, somun, kelebek somun, düz rondela, yaylı rondela, sıkma, Kamalı pim, silindirik pim, altıgen cıvata, altıgen soket başlı cıvata, saplama cıvatası, yuvarlak başlı kendinden kılavuzlu, havşa başlı kendinden kılavuzlu, yuvarlak başlı çivi, havşa başlı çivi vb. ve standart olmayan titanyum başlık), titanyum somun, Titanyum düz ped, titanyum durdurma, bağlantı vidası, titanyum hortum kelepçesi, titanyum yay pedi, titanyum boru kafası, titanyum levha, titanyum mavisi, titanyum vida, titanyum askı, oluklu vida korozyon önleyici vida
N | C | H | Fe | Ö | Al | V | baba | ay | Ni | Ti | |
1 gr | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
2. gr | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
4. gr | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0,50 | 0.40 | / | / | / | / | / | bal |
5 gr | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
7. Sınıf | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
9 gr | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Mesajınız Girin