
5. sınıf titanyum plaka
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JINXING |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | Titanyum Folyo |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1kg |
Fiyat: | 15~150USD/kg |
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 10 ~ 25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000kgs / E |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, vb. | Standart: | ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67 |
---|---|---|---|
Yüzey: | cilalı parlak | İşlem: | Soğuk Haddeleme |
ısı tedavisi: | tavlanmış | Boyut: | min 0.025mm kalınlık |
Test Gerekli: | Çapak yok Yağ lekesi yok | Uygulamalar: | Elektron, kimya endüstrisi, saat, gözlük |
Vurgulamak: | titanyum alaşımlı Şeritler,Titanyum Alaşımlı Ürünler Folyolar,ASTM B265-10 Titanyum Alaşımlı Şeritler |
Ürün Açıklaması
Titanyum Folyo, Derece 1, Derece 2, Derece 3, Derece 4, Derece 7, Derece 11 normal kalınlık 0.025mm, 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm, 1mm, 0.1mmx240mm, 0.127mmx76.2mm, 0.3mmx88.5mm, 0.05 mmx3mm, 1x84mm vb.
Titanyum Şerit, Titanyum Folyo
Titanyum Şeritlerimiz ve Folyolarımız çeşitli kalınlıklarda mevcuttur ve
farklı boyut ve özelliklere göre sipariş edilir.
siparişinizi özelleştirin. Hava ve deniz taşımacılığımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz.
teslimatı hızlandırmak için iletici, FEDEX, UPS ve DHL. Nerede olursanız olun, olabilirsiniz
Malzemeyi istediğiniz hızda elinize teslim edeceğimizden emin olabilirsiniz.
memnun. Üstün kalitemiz, hızlı teslimatımız ve iyi fiyatımız sizi karşılayacaktır.
özel gereksinimleri ve ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur.
Soruşturma veya sorunuzu bize çevrimiçi veya e-posta ile gönderin: admin@jxmatech.com
Notlar:
1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 7. Sınıf, 11. Sınıf
Boyutlar:
Kalınlık 0.025 dk
Genişlik 22,8" (580 mm)'ye kadar.
kalınlık 0.025mm, 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm, 1mm, 0.1mmx240mm, 0.127mmx76.2mm, 0.3mmx88.5mm, 0.05mmx3mm, 1x84mm vb.
Standart:
ASTM B265-10
N | C | H | Fe | Ö | Al | V | baba | ay | Ni | Ti | |
1 gr | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
2. gr | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
4. gr | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0,50 | 0.40 | / | / | / | / | / | bal |
5 gr | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
7. Sınıf | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
9 gr | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Mesajınız Girin