Saf Nikel Kapiler tüpü
| 
                         Ürün ayrıntıları: 
                     | 
                |
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | JINXING | 
| Sertifika: | ISO 9001 | 
| Model numarası: | Alaşım 46 Tel | 
| 
                         Ödeme & teslimat koşulları: 
                     | 
                |
| Min sipariş miktarı: | 5kgs | 
| Fiyat: | 10~100USD/kg | 
| Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF | 
| Teslim süresi: | 15 ~ 30days | 
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union | 
| Yetenek temini: | 100000KGS | 
| 
                                     Detay Bilgi  | 
                            |||
| Malzeme: | Alaşım 46 / UNS K94600 / 4J46 / Fe46Ni | Diğer türü: | NILO 464 / Pernifer 462 / Cam Conta 461 | 
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Elektronik, Cam ve seramik contalar | İşlem: | Forge + Çizim | 
| Standart: | ASTM F-30 / MIL-1-23011 CL 4 / AMS 1-23011 CL 4 | yoğunluk: | 8.165g / cm3 | 
| Vurgulamak: | ni bazlı alaşımlar,nikel bazlı süper alaşımlar | 
                                                                    ||
Ürün Açıklaması
  Alaşım 46 Tel% 46 nikel ve demir dengesinden oluşan 46 Alloy, özellikle cam ve seramik contalar için çoğunlukla elektronik uygulamalarda kullanılan kontrollü bir genleşme alaşımıdır.  Alaşım 46, Pernifer 462, NILO 464 ve Glass-Seal 461 olarak da bilinir. 
  Ulusal Elektronik Alaşımları öncelikle 46 Alaşım stoklar ve dağıtır. 
| sınıf | Kimyasal bileşim (%) | ||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Ni + Co + Cu | eş | Cu | Fe | |
| ≤ | |||||||||
| 4J46 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 45.0 ~ 46.0 | 5.0 ~ 6.0 | 3.0 ~ 4.0 | Denge | 
| Alaşım Tipi | Ticari unvan | UNS No. | Standart | Formlar | |||
| kamış | şerit | Tel | yaprak | ||||
| Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y | 
| FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
| FeNi32Co5 | Süper invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
| FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB / T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
| FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y | 
| Fe28Cr | Alaşım 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
| Fe42Ni6Cr | Alaşım 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
| Fe42Ni | Alaşım 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
| Fe45Ni | Alloy45 | YB / 5235-2005 | Y | Y | Y | ||
| Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
| Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
  Notlar: 
  1, Doğrusal genleşme ortalama katsayısının standardın gereksinimlerini karşılaması şartıyla, nikel, kobalt ve bakır içeriğinin belirtilen aralıktan sapmasına izin verilir. 

Mesajınız Girin